QZ-3型轻便地质工程钻机 | |
钻孔直径(mm) | 46~110 |
钻孔深度(m) |
土层φ110:15~20米; 岩石φ91:20~25米; 岩石φ75:25~30米; 岩石φ60:30~40米; 岩石φ46:40~50米。 |
钻杆直径(mm) | 30 |
扭矩(N.m) | 180 |
外形尺寸(L*W*H) | 680*1200*3800(高度可定制) |
钻机组装后重量(KG) | 165 |
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 底座 | QZ-3 | 件 | 1 |
地质 工程 钻机 |
2 | 卷扬机 | 件 | 1 | ||
3 | 钻塔 | 件 | 2 | ||
4 | 手动转盘 | 件 | 1 | ||
5 | 动力 | 件 | 1 | ||
6 | 变速箱 | 件 | 1 | ||
7 | 钻杆(含锁接手) | φ30*1000 | 根 | 15 | 钻杆 |
8 | 钻杆(含锁接手) | φ30*2000 | 根 | 5 | |
9 | 脑袋 | φ58公/38母 | 个 | 1 |
φ60 取心 钻具 |
10 | 岩心管 | φ58*800 | 根 | 1 | |
11 | 岩心管 | φ58*1500 | 根 | 1 | |
12 | 金刚石钻头 | φ60 | 个 | 1 | |
13 | 脑袋 | Φ73公/38母 | 个 | 1 |
φ75 取心 钻具 |
14 | 岩心管 | φ73*800 | 根 | 1 | |
15 | 金刚石钻头 | Φ75 | 个 | 1 | |
16 | 垫叉 | 个 | 1 | 工具 | |
17 | 扳叉 | 个 | 1 | ||
18 | 自由钳 | 个 | 1 | ||
19 | 骨架油封 | 个 | 2 | 易损件 | |
20 | 离合器片 | 个 | 1 |
Copyright © 山东卓信钻机设备有限公司 版权所有 鲁ICP备12019670号
全国服务电话:15163766288 传真:0537-2228358 百度地图 矿用设备网
公司地址:山东省济宁高新经济技术开发区