QZ-1A两相电取样钻机 | |
钻孔直径(mm) | 32~46 |
钻孔深度(m) |
土层20~25米; 岩石15~20米。 |
钻杆直径(mm) | 25 |
转速(r/min) | 175 |
扭矩(N.m) | 80 |
两相电电动机(KW) | 1.5 |
外形尺寸(L*W*H) | 600*450*1900 |
钻机重量(KG) | 80 |
名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
两相电取样钻机 | QZ-1A | 台 | 1 |
钻杆 | φ25*1500 | 根 | 6 |
钻杆 | φ25*800 | 根 | 8 |
锁接手 | φ32 | 付 | 14 |
岩心管 | φ32*800 | 根 | 1 |
合金钻头 | φ32 | 个 | 1 |
脑袋 | φ45公/32母 | 个 | 1 |
岩心管 | φ45*800 | 根 | 1 |
合金钻头 | φ46 | 个 | 1 |
扫土钻头 | φ60 | 个 | 1 |
垫叉 | 把 | 1 | |
水封 | Y型30*45*8 | 个 | 4 |
转向盘 | 套 | 1 |
Copyright © 山东卓信钻机设备有限公司 版权所有 鲁ICP备12019670号
全国服务电话:15163766288 传真:0537-2228358 百度地图 矿用设备网
公司地址:山东省济宁高新经济技术开发区